主要內容:
技術參數:
Centrisart ? G-26C | |
最大容量 | 6 x 85 毫升 |
相對離心力 | 61,973 x g |
最小轉速,轉/分 | 100 |
顯示屏 | LCD, 116 x 87 m |
電機 | 免維護的無刷驅動電機 |
溫度范圍 | - 20 °C ~ + 40 °C |
溫度增量 | 可以按1°C的增量進行調節 |
快速冷卻 | 快速冷卻程序;待機狀態時亦可實現轉子冷卻 |
冷卻劑 | 不含氯氟烴 (R404a) |
計時器 | 10秒~99小時59分鐘,短期運轉|連續運轉 |
開蓋方式 | 電動鎖定機蓋,自動開蓋 |
機蓋 | 用于外部轉速觀察的觀察孔;機蓋易于打開 |
轉子 | 對不同固定角轉子,水平轉子的自動識別 |
程序 | |
加速曲線 | 10;線性、二次加減速曲線、用戶可自定義 |
減速曲線 | 10;線性、二次加減速曲線、用戶可自定義 |
尺寸 (寬度 x 深度 x 高度) | 570 x 616 x 460 毫米 |
機蓋打開時的高度 | 890 毫米 |
重量 | 100 千克 |
最大轉速下的噪聲級 | <63 分貝 |
控制面板 | 簡便,直觀的一鍵操作 |
轉子室 | 不銹鋼 |
不平衡安全機制 | 自動不平衡控制 |
轉子安全 | 對轉子進行自動識別、循環計數 |
信號 | 聲信號,可以關閉,可以配置信號長度 |